| タイヤ | 住友 建機 範多 機械 | コマツ | キャタ ラー ジャパン | コベルコ 建機 | 川崎 重工業 (KCM) | 日立建機 (LX) | ユニ キャリア (TCM) | クボタ・ ヤンマー | コンバット12 | コンバット25 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイヤ1本 注入量 (単位:oz) | 1台(4本)分 注入量 (単位:oz) | コンバット12 価格(単位:円) | 5L 缶 | ペ | ル 缶 | タイヤ本 注入量 (単位:kg) | 1台(4本)分 注入量 (単位:kg) | コンバット25 価格(単位:円) | 5L 缶 | ペ | ル 缶 | ||||||||||
| サイズ | カット対策 | ||||||||||||||||||
| 255/80-22.5 | ラ ※1 | アスファルト フィニッシャー | 80〜 | 160〜 | 88,000円 | 1 | コンバット25は タイヤサイズ 20.5-25以上で ご利用下さい。 | ||||||||||||
| 315/80-22.5 | ラ ※1 | 88〜 | 176〜 | 88,000円 | 1 | ||||||||||||||
| 15.5-25 | ラ ※1 | 176〜 | 352〜 | 176,000円 | 2 | ||||||||||||||
| 10.0/70-12 | ホイールローダー | WA10 | 40〜 | 160〜 | 88,000円 | 1 | |||||||||||||
| 10-16.5 | WA20 | 86〜 | 344〜 | 176,000円 | 2 | ||||||||||||||
| 12.5/70-16 | WA30 | 901 | LK40Z L・bo40z | 35ZV | 20 ZW20 ZW30 | L4 ZW30 | RA401 RA430Z V3 | 84〜 | 336〜 | 176,000円 | 2 | ||||||||
| 15.5/60-18 | WA40 WA50 | WS310 WS410 902 903 | L・bo50z | 40ZV 43ZV | ZW40 ZW50 | L5 L6 ZW40 ZW50 | RA501 RA601 R530Z R630Z V4 V5 | 119〜 | 476〜 | 288,000円 | 1 | ||||||||
| 15.5/70-18 | 30 50 | 129〜 | 516〜 | 288,000円 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 340/80-18 | ラ ※1 | 907 | 128〜 | 516〜 | 288,000円 | 1 | |||||||||||||
| 13.5-20 | WS510 | 135〜 | 540〜 | 288,000円 | 1 | ||||||||||||||
| 17.5/65-20 | WA80 | WS500 | LK80Z | 45ZV | ZW80 | L9 ZW80 | 176〜 | 704〜 | 376,000円 | 1 | 1 | ||||||||
| 12.00-24 | ス ※1 | M7 | 146〜 | 584〜 | 288,000円 | 1 | |||||||||||||
| 16.9-24 | ラ ス ※1 ※3 | WA100 WR12 | 910 | LK120Z | 50ZV | 60 70 ZW90 ZW100 | L10S L13 ZW90 ZW100 | 176〜 | 704〜 | 376,000円 | 1 | 1 | |||||||
| 18.4-24 | ラ ※3 | WA150 | 914 | LK150Z | 60ZV | 80 ZW120 | L16(S) ZW120 | 243〜 | 972〜 | 464,000円 | 2 | 1 | |||||||
| 17.5-25 | ラ ス サ ※1 | WA200 WA250 | 914 918 924 926 928 | LK190Z | 65ZV MX8 62Z7 | 100 110 ZW140 | L16(O) L20 ZW140 | 223〜 | 892〜 | 464,000円 | 2 | 1 | |||||||
| 18.00-25 | ラ ※1 | M10 | 日本ボルボ | 299〜 | 1,196〜 | 576,000円 | 2 | ||||||||||||
| 20.5-25 | ラ ス サ ※1 | WA270 WA300 WA320 WA350 | 930 938 | LK230Z LK270Z | 70ZV 80ZV 67Z7 70Z7 | 120 130 160 ZW150 ZW180 | L27 L32(S) ZW150 ZW180 ZW190 | L60E L70D L70E L90E | 289〜 | 1,156〜 | 576,000円 | 2 | 約8〜 | 約33〜 | 768,000円 | 2 | |||
| 23.5-25 | ラ ス サ ※1 | WA380 WA400 WA430 WA450 | 950 960 962 | LK310Z LK350Z | 85ZV 90ZV 80Z7 85Z7 | 150 ZW220 ZW250 | L32(O) L35 L40 ZW220 ZW250 | L90D L110E L120E | 359〜 | 1,436〜 | 664,000円 | 1 | 2 | 約10〜 | 約41〜 | 883,000円 | 1 | 2 | |
| 26.5-25 | ラ ス サ ※1 | WA460 WA470 WA480 | 966 972 | LK470Z | 97ZV M14 90Z7 92Z7 | 230 300 ZW310 ZW330 | L50(S) ZW310 ZW330 | L150E L180E | 438〜 | 1,752〜 | 864,000円 | 3 | 約12〜 | 約54〜 | 1,152,000円 | 3 | |||
| 29.5-25 | ラ ス サ ※1 | WA500 | 980 982 | 97Z7 | ZW370 | L50(O) ZW370 | L180D L220E L250G | 522〜 | 2,088〜 | 952,000円 | 1 | 3 | Peer14〜 | 約59〜 | 1,267,000円 | 1 | 3 | ||
| 35/65-33 | ラ ス ※1 | WA600 | 988 | LK560Z | 115ZV 115Z7 | 450 ZW550 | L60 ZW550 | 671〜 | 2,684〜 | 1,240,000円 | 1 | 4 | 約17〜 | 約77〜 | 1,651,000円 | 1 | 4 | ||
| 40/65-39 | ス ※1 | WA700 | 888〜 | 3,552〜 | 1,616,000円 | 2 | 5 | 約25〜 | 約100〜 | 2,150,000円 | 2 | 5 | |||||||
| 41.25/70-39 | ラ ※1 | 990II(S) | 135ZV | 955〜 | 3,820〜 | 1,728,000円 | 6 | 約27〜 | 約108〜 | 2,304,000円 | 6 | ||||||||
| 45/65-39 | ラ ※1 | 990II(O)※2 | 1,072〜 | 4,288〜 | 2,016,000円 | 7 | 約30〜 | 約126〜 | 2,688,000円 | 7 | |||||||||
| 45/65-45 | ラ ス ※1 | WA800 WA900 | 992 ※2 | 1,137〜 | 4,548〜 | 2,104,000円 | 1 | 7 | 約32〜 | 約131〜 | 2,803,000円 | 1 | 7 | ||||||
| 55.5/80-57 | ス ※1 | 994 | 1,543〜 | 6,172〜 | 2,880,000円 | 10 | 約43〜 | 約174〜 | 3,840,000円 | 10 | |||||||||
| 65/65-57 | ス ※1 | WA1200 | 1,518〜 | 6,072〜 | 2,768,000円 | 2 | 9 | 約43〜 | 約172〜 | 3,686,000円 | 2 | 9 | |||||||




