| タイヤ | コマツ | キャタ ピラー ジャパン | コベルコ 建機 | 川崎 重工業 「KCM」 | 日立建機 (LX) | ユニ キャリア 「TCM」 | コンバット 12 | コンバット 25 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | カット対策 | タイヤ1本 注入量 最少~ 標準 (単位:oz) | 1台当たりの注入量・価格 | 5 L 缶 | ペ | ル 缶 | タイヤ1本 注入量 最少~ 標準 (単位:kg) | 1台当たりの注入量・価格 | 5 L 缶 | ペ | ル 缶 | ||||||||
| 注入量 最少~標準 (単位:OZ) | 価格(単位:円) 最少~標準 | 注入量 最少~標準 (単位:kg) | 価格(単位:円) 最少~標準 | ||||||||||||||
| 16.9-24 | ●ラジアル※5 ●スチールブレイカー | WA100 WR12 | 910G 910GⅡ | LK120Z | 50ZV | 60 70 ZW90 ZW100 | L10S L13 ZW90 ZW100 | 123~176 | 492~704 | 234,000円~334,000円 | 3~1 | 1 | コンバット25は、カット対策タイヤが採用出来ない、25インチ以上のタイヤでご利用下さい。 | ||||
| 18.4-24 | ●ラジアル※5 | WA150 | 914G | LK150Z | 60ZV | 80 ZW120 | L16(S) ZW120 | 179~243 | 680~972 | 334,000円~412,000円 | 1~2 | 1~1 | |||||
| 17.5-25 | ●ラジアル ●スチールブレイカー ●サイドスチールブレイカー | WA200 WA250 | 914G 918 920K 924 926 928G | LK190Z | 65ZV MX8 62Z7 | 100 110 ZW140 | L16(O) L20 ZW140 | 156~223 | 624~892 | 256,000円~412,000円 | 2 | 1~1 | 約5~約6 | 約18~約25 | 320,000円~510,000円 | 2 | 1~1 |
| 20.5-25 | ●ラジアル ●スチールブレイカー ●サイドスチールブレイカー | WA270 WA300 WA320 WA350 | 930 938G 938GⅡ | LK230Z LK270Z | 70ZV 80ZV 67Z7 70Z7 | 120 130 160 ZW150 ZW180 | L27 L32(S) ZW150 ZW180 | 203~289 | 812~1,156 | 334,000円~512,000円 | 1 | 1~2 | 約6~約8 | 約23~約33 | 415,000円~640,000円 | 1 | 1~2 |
| 23.5-25 | ●ラジアル ●スチールブレイカー ●サイドスチールブレイカー | WA380 WA400 WA430 WA450 | 950G 960Ⅱ 962 | LK310Z LK350Z | 85ZV 90ZV 80Z7 85Z7 | 150 ZW220 ZW250 | L32(O) L35 L40 ZW220 ZW250 | 247~359 | 988~1,436 | 412,000円~590,000円 | 2~1 | 1~2 | 約7~約10 | 約28~約41 | 510,000円~735,000円 | 2~1 | 1~2 |
| 26.5-25 | ●ラジアル ●スチールブレイカー ●サイドスチールブレイカー | WA460 WA470 WA480 | 966G 966GⅡ 972G 972GⅡ | LK470Z | 97ZV M14 90Z7 92Z7 | 230 300 ZW310 ZW330 | L50(S) ZW310 ZW330 | 307~438 | 1,228~1,752 | 512,000円~768,000円 | 2 | 3 | 約9~約12 | 約35~約54 | 640,000円~960,000円 | 2 | 3 |




