注:R/ラジアルタイヤ
■/スチールブレーカータイヤ
■/サイドスチールブレーカータイヤ
| タイヤサイズ | R | ■ | ■ | 1タイヤ (oz) |
4タイヤ (oz) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.70-12 | 26〜 | 104〜 | |||
| 23×8.50-12 | 39〜 | 156〜 | |||
| 10.0/70-12 | 53〜 | 212〜 | |||
| 27×8.50-15 | 46〜 | 184〜 | |||
| 8.25-15 | 62〜 | 248〜 | |||
| 10-15. | 79〜 | 316〜 | |||
| 12/65-15 | 76〜 | 304〜 | |||
| 12.5/70-16 | 84〜 | 336〜 | |||
| 10-16.5 | 64〜 | 256〜 | |||
| 12-16.5 | 80〜 | 320〜 | |||
| 12.5/60-18 | 82〜 | 328〜 | |||
| 12.5/65-18 | 86〜 | 344〜 | |||
| 15.5/60-18 | 119〜 | 476〜 | |||
| 15.5/70-18 | 129〜 | 516〜 | |||
| 17.5/65-20 | 182〜 | 728〜 | |||
| 13.5-20. | 135〜 | 540〜 | |||
| 42×17-20 | 172〜 | 688〜 | |||
| 335/80-20 | 123〜 | 492〜 | |||
| 12.00-24 | 146〜 | 584〜 | |||
| 16.9-24. | ■ |
213〜 | 852〜 | ||
| 18.4-24. | 243〜 | 972〜 | |||
| 15.5-25. | ■ | ■ | 187〜 | 748〜 | |
| 17.5-25. | 有り | ■ | ■ | 223〜 | 892〜 |
| 18.00-25 | 299〜 | 1,196〜 | |||
| 20.5-25. | 有り | ■ | ■ | 289〜 | 1,156〜 |
| 23.5-25. | 有り | ■ | ■ | 359〜 | 1,436〜 |
| 26.5-25. | 有り | ■ | ■ | 438〜 | 1,752〜 |
| 29.5-25. | ■ | ■ | 522〜 | 2,088〜 | |
| 35/65-33 | 有り | ■ | 671〜 | 2,684〜 | |
| 40/65-39 | ■ | 889〜 | 3,556〜 | ||
| 41.25/70-39 | ■ | 955〜 | 3,820〜 | ||
| 45/65-39 | 有り | 1,072〜 | 4,288〜 | ||
| 45/65-45 | 有り | ■ | 1,137〜 | 4,548〜 | |
| 55.5/80-57 | ■ | 1,543〜 | 6,172〜 | ||
| 65/65-57 | 1,518〜 | 6,072〜 |
| タイヤサイズ | 1タイヤ (oz) |
|---|---|
| ホイール油圧ショベル | |
| 7.50-20 | 63〜 |
| 9.00-20 | 72〜 |
| 10.00-15 | 52〜 |
| 10.00-16.5 | 66〜 |
| 10.00-20 | 80〜 |
| ダンプトラック他 | |
| 4.00-25 | 138〜 |
| 16.00-25 | 173〜 |
| 17.5R25 | 156〜 |
| 18.00-25 | 216〜 |
| 18.00-33 | 244〜 |
| 20.5R25 | 209〜 |
| 21.00-35 | 308〜 |
| 23.5R25 | 260〜 |
| 24.00-35 | 308〜 |
| 24.00-49 | 437〜 |
| 25.5R25 | 260〜 |
| 25/65R25 | 246〜 |
| 26.5R25 | 317〜 |
| 27.00-49 | 526〜 |
| 29.5R25 | 378 |
| 29.5R29 | 399〜 |
| 33.00-51 | 722〜 |
| 30.00-51 | 631〜 |
| タイヤローラ/振動ローラ | |
| 7.50-16 | 46〜 |
| 8.25-20 | 63〜 |
| 9.00-20 | 72〜 |
| 9.5/65-15 | 39〜 |
| 10.5/80-16 | 54〜 |
| 12.00-20 | 97〜 |
| 14/70-20 | 89〜 |
| 15.00-20 | 139〜 |
| 23.1-26. | 250〜 |
| 23.5-25. | 260〜 |
| アスファルトフニッシャー | |
| 13.5-20. | 94〜 |
| 15.5R25 | 130〜 |
| グレーダ | |
| 9.00-20 | 72〜 |
| 10.00-20 | 80〜 |
| 11.00-20 | 87〜 |
| 13.00-24 | 114〜 |
| 14.00-24 | 131〜 |
| 16.00-24 | 131〜 |
| 20.5-25. | 209〜 |
| 23.5-25. | 173〜 |
| ホイールクレーン | |
| 10.00-20 | 50〜 |
| 12.00R24 | 64〜 |
| 13.00R24 | 71〜 |
| 14.00-24 | 82〜 |
| 16.00-25 | 108〜 |
| 17.5R29 | 106〜 |
| 18.00-25 | 135〜 |
| 385/95R25 | 87〜 |
| 445/95R25 | 108〜 |
| 505/91R25 | 133〜 |
| スクレーパ | |
| 18.00-25 | 216〜 |
| 21.00-25 | 269〜 |
| 23.5-25. | 260〜 |
| 24.00-25 | 330〜 |
| 26.5-25. | 317〜 |
| 29.5-25. | 378〜 |
| 33.5-33 | 514〜 |
| 37.25-35 | 609〜 |
| 37.5-39 | 652〜 |
| パレットキャリア | |
| 8.25-15 | 54〜 |
| 32×12.1-15 | 72〜 |